In den einzelnen Wettkämpfen sind die mit Richtzeiten bzw. "4K" gekennzeichneten Jahrgänge startberechtigt
3. Abschnitt
Einlass: 8.30 Uhr
Kampfrichtersitzung: 8:45 Uhr
Beginn: 9.30 Uhr
Beginn: 9.30 Uhr
| WK | Strecke | m/w | Jahrgang 94 und älter | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 100m Brust | m | 1:23 | 1:25 | 1:25 | 1:28 | 1:33 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | 2:05 |
| 20 | 100m Brust | w | 1:33 | 1:33 | 1:35 | 1:38 | 1:38 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | 2:05 |
| 21 | 50m Brust | m | 0:40 | 0:41 | 0:41 | 0:42 | 0:44 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 22 | 50m Brust | w | 0:45 | 0:45 | 0:46 | 0:47 | 0:47 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 23 | 200m Rücken | m | 2:48 | 2:50 | 2:52 | 2:56 | 3:02 | 3:10 | 3:26 | 3:43 | 4:00 |
| 24 | 200m Rücken | w | 3:03 | 3:05 | 3:06 | 3:06 | 3:10 | 3:16 | 3:30 | 3:45 | 4:00 |
| 19a | 100m Brust | m | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 20a | 100m Brust | w | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 25 | 100m Schmetterling | m | 1:12 | 1:15 | 1:18 | 1:21 | 1:25 | 1:35 | 1:45 | 1:55 | 2:05 |
| 26 | 100m Schmetterling | w | 1:26 | 1:26 | 1:28 | 1:28 | 1:29 | 1:37 | 1:45 | 1:55 | 2:05 |
4. Abschnitt
Kampfrichtersitzung: 15 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
Beginn: 30 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
Beginn: 30 Minuten nach Ende des 3. Abschnitts
| WK | Strecke | m/w | Jahrgang 94 und älter | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 50m Schmetterling | m | 0:34 | 0:35 | 0.37 | 0:38 | 0:40 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 28 | 50m Schmetterling | w | 0:41 | 0:41 | 0.42 | 0:42 | 0:43 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 25a | 100m Schmetterling | m | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 26a | 100m Schmetterling | w | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 29 | 200m Freistil | m | 2:24 | 2:25 | 2:25 | 2:28 | 2:32 | 2:46 | 3:00 | 3:20 | 3:45 |
| 30 | 200m Freistil | w | 2:37 | 2:38 | 2:40 | 2:40 | 2:44 | 2:50 | 3:00 | 3:20 | 3:45 |
| 31 | 4 x 50m Freistil | m | C: 99/00 2:35 | D: 01/02 2:55 | |||||||
| 32 | 4 x 50m Freistil | w | C: 99/00 2:38 | D: 01/02 2:55 | |||||||
| 33 | 4 x 100m Freistil | m | O:offen 4:25 | A: 95/96 4:45 | B: 97/98 5:05 | ||||||
| 34 | 4 x 100m Freistil | w | O:offen 5:10 | A: 95/96 5:20 | B: 97/98 5:35 | ||||||
Restliche Siegerehrungen aus den
- Wettkämpfen
- Nachwuchs-Cup
- Vierkampf
- Ehrenpokal und Preisgeld für den Schwimmer / die Schwimmerin mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach der DSV-Punktetabelle aus den 4 besten 100m- und 200m-Einzelrennen
