In den einzelnen Wettkämpfen sind die mit Richtzeiten bzw. "4K" gekennzeichneten Jahrgänge startberechtigt
1. Abschnitt
Einlass: 9.00 Uhr
Eröffnung: 9:45 Uhr
Eröffnung: 9:45 Uhr
Kampfrichtersitzung: 9:15 Uhr
Beginn: 10.00 Uhr
Beginn: 10.00 Uhr
| WK | Strecke | m/w | Jahrgang 94 und älter | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m Freistil | m | 1:04 | 1:05 | 1:06 | 1:07 | 1:09 | 1:14 | 1:20 | 1:32 | 1:45 |
| 2 | 100m Freistil | w | 1:12 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | 1:16 | 1:22 | 1:35 | 1:45 |
| 3 | 50m Freistil | m | 0:29 | 0:30 | 0:31 | 0:32 | 0:33 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 4 | 50m Freistil | w | 0:34 | 0:35 | 0:35 | 0:35 | 0:36 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 5 | 200m Brust | m | 3:04 | 3:04 | 3:07 | 3:10 | 3:15 | 3:30 | 3:45 | 3:55 | 4:05 |
| 6 | 200m Brust | w | 3:20 | 3:20 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:30 | 3:45 | 3:58 | 4:10 |
| 1a | 100m Freistil | m | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 2a | 100m Freistil | w | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 7 | 4 x 50m Lagen | m | C: 99/00 3:00 | D: 01/02 3:25 | |||||||
| 8 | 4 x 50m Lagen | w | C: 99/00 3:05 | D: 01/02 3:25 | |||||||
| 9 | 4 x 100m Lagen | m | O:offen 5:10 | A: 95/96 5:25 | B: 97/98 5:55 | ||||||
| 10 | 4 x 100m Lagen | w | O:offen 5:40 | A: 95/96 5:45 | B: 97/98 6:05 | ||||||
2. Abschnitt
Kampfrichtersitzung: 15 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts
Beginn: 30 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts
Beginn: 30 Minuten nach Ende des 1. Abschnitts
| WK | Strecke | m/w | Jahrgang 94 und älter | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 100m Rücken | m | 1:16 | 1:17 | 1:18 | 1:20 | 1:23 | 1:27 | 1:36 | 1:45 | 1:58 |
| 12 | 100m Rücken | w | 1:26 | 1:27 | 1:27 | 1:28 | 1:29 | 1:30 | 1:37 | 1:45 | 1:58 |
| 13 | 50m Rücken | m | 0:36 | 0:37 | 0:38 | 0:39 | 0:40 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 14 | 50m Rücken | w | 0:40 | 0:41 | 0:41 | 0:32 | 0:43 | 4K | 4K | 4K | 4K |
| 15 | 200m Schmetterling | m | 3:00 | 3:05 | 3:08 | 3:10 | 3:20 | 3:35 | 3:50 | - | - |
| 16 | 200m Schmetterling | w | 3:10 | 3:15 | 3:18 | 3:20 | 3:28 | 3:40 | 3:55 | - | - |
| 11a | 100m Rücken | m | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 12a | 100m Rücken | w | Offenes Finale und Nachwuchsfinale | ||||||||
| 17 | 200m Lagen | m | 2:45 | 2:45 | 2:46 | 2:52 | 2:58 | 3:09 | 3:24 | 3:42 | 4:00 |
| 18 | 200m Lagen | w | 3:00 | 3:00 | 3:00 | 3:04 | 3:06 | 3:13 | 3:25 | 3:42 | 4:00 |
